一般社団法人 日本管路更生工法品質確保協会

管渠更生工法の実績
管路更生工法施工管理マニュアル
季刊誌「管路更生」地域特集
季刊誌「管路更生」連載講座
取付け管更生工法の設計・施工管理 技術資料

管渠更生工法年度別・累計施工実績

管渠更生工法の施工実績(下水道事業における実績)をとりまとめました。
2009年度の施工実績は49万2642mで1986年以降の累計は479万2531mに達しました。

(単位:m)
年度 年度別合計 年度累計
1986 1,178.2 1,178.2
1987 3,174.7 4,352.9
1988 23,273.1 27,626.0
1989 30,714.4 58,340.4
1990 49,914.5 108,254.9
1991 47,112.1 155,367.0
1992 64,540.1 219,907.1
1993 73,197.6 293,104.7
1994 71,365.0 364,469.7
1995 94,550.6 459,020.3
1996 125,780.7 584,801.0
1997 176,412.2 761,213.1
1998 193,026.6 954,239.7
1999 200,234.8 1,154,474.5
2000 211,449.2 1,365,923.7
2001 241,885.7 1,607,809.4
2002 281,048.0 1,888,857.4
2003 317,281.6 2,206,139.0
2004 351,675.5 2,557,814.5
2005 379,725.4 2,937,539.9
2006 426,563.9 3,364,103.8
2007 436,719.6 3,800,823.4
2008 499,065.0 4,299,888.4
2009 492,642.1 4,792,530.5

1. 管渠更生工法の実績推移

管渠更生工法の実績推移

一般社団法人 日本管路更生工法品質確保協会 事務局:  〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 新樹ビル3階
TEL:03-3526-6336