管渠更生工法年度別・累計施工実績
最終更新日:2025年7月1日
管渠更生工法の施工実績(下水道事業における実績)をとりまとめました。
2024年度の施工実績は60万2,841mで1986年以降の累計は1千289万7,344mに達しました。
| 年度 | 年度別合計 | 年度累計 |
|---|---|---|
| 1986 | 1,210 | 1,210 |
| 1987 | 5,329 | 6,539 |
| 1988 | 26,864 | 33,403 |
| 1989 | 32,527 | 65,930 |
| 1990 | 42,056 | 107,986 |
| 1991 | 45,636 | 153,623 |
| 1992 | 57,309 | 210,932 |
| 1993 | 69,588 | 280,519 |
| 1994 | 69,292 | 349,811 |
| 1995 | 91,915 | 441,726 |
| 1996 | 117,794 | 559,519 |
| 1997 | 151,699 | 711,219 |
| 1998 | 182,962 | 894,180 |
| 1999 | 190,512 | 1,084,692 |
| 2000 | 207,063 | 1,291,755 |
| 2001 | 238,449 | 1,530,204 |
| 2002 | 278,342 | 1,808,546 |
| 2003 | 318,352 | 2,126,898 |
| 2004 | 351,127 | 2,478,024 |
| 2005 | 378,591 | 2,856,615 |
| 2006 | 425,029 | 3,281,644 |
| 2007 | 435,787 | 3,717,431 |
| 2008 | 499,034 | 4,216,465 |
| 2009 | 491,717 | 4,708,183 |
| 2010 | 416,999 | 5,125,182 |
| 2011 | 413,375 | 5,538,556 |
| 2012 | 449,847 | 5,988,403 |
| 2013 | 460,877 | 6,449,281 |
| 2014 | 468,520 | 6,917,801 |
| 2015 | 480,509 | 7,398,310 |
| 2016 | 525,660 | 7,923,969 |
| 2017 | 608,956 | 8,532,925 |
| 2018 | 581,948 | 9,114,873 |
| 2019 | 605,979 | 9,720,852 |
| 2020 | 631,103 | 10,351,955 |
| 2021 | 665,947 | 11,017,902 |
| 2022 | 668,268 | 11,686,170 |
| 2023 | 608,334 | 12,294,503 |
| 2024 | 602,841 | 12,897,344 |


